Эта серия продуктов имеет характеристики большого коэффициента дробления, однородного размера частиц продукта, простой конструкции, надежной работы, простого обслуживания и экономичных эксплуатационных расходов. Она широко используется во многих отраслях, таких как горнодобывающая промышленнос...
Эта серия продуктов имеет характеристики большого коэффициента дробления, однородного размера частиц продукта, простой конструкции, надежной работы, простого обслуживания и экономичных эксплуатационных расходов. Она широко используется во многих отраслях, таких как горнодобывающая промышленность, плавка, производство строительных материалов, автомобильные дороги, железные дороги, водное хозяйство и химическая промышленность. Она может дробить различные материалы с прочностью на выдавливание, не превышающей 350 МПа. Это предпочтительное оборудование для первичного дробления в полной линии дробления.
короткая распорная плита, низкая подвеска, большой угол поворота, длительный срок службы, простота обслуживания
Модель | Размер отверстия подачи
(ммxмм) |
Максимальный размер частиц корма
(мм) |
Диапазон регулировки выпускного отверстия
(ммxмм) |
Производство (м²xч) | Мотор | Вес оборудования (т) | |
Модель | Мощность(кВт) | ||||||
PE-250X400 | 250X400 | 210 | 20-80 | 4-14 | Y180L-6 | 15 | 2.8 |
PE-400X600 | 400X600 | 350 | 40-100 | 12-38 | Y250M-8 | 30 | 6.5 |
PE-500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 30-60 | Y280M-6 | 55 | 11.2 |
PE-600X900 | 600X900 | 500 | 65-180 | 40-70 | Y315M-8 | 75 | 16.7 |
PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 100-220 | 75-132 | Y315L-8 | 110 | 27 |
PE-870X1060 | 870X1060 | 700 | 100-220 | 100-230 | Y355M1-8 | 132 | 32 |
PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 100-220 | 150-320 | Y355M2-8 | 160 | 45 |
PE-1000X1200 | 1000X1200 | 800 | 100-220 | 200-480 | Y355L-8 | 185 | 48 |
PE-1200X1500 | 1200X1500 | 900 | 100-220 | 300-600 | Y355L-6 | 250 | 88 |
PE-1300X1600 | 1300X1600 | 1000 | 130-280 | 700-860 | Y450L1-8 | 400 | 102 |
PE-1500X1800 | 1500X1800 | 1200 | 200-350 | 900-1100 | Y450L2-8 | 450 | 132 |
PE-150X750 | 150X750 | 120 | 10-40 | 5-16 | Y180L-6 | 15 | 3.5 |
PE-350X750 | 350X750 | 300 | 15-50 | 16-35 | Y250M-8 | 30 | 6.5 |
PE-250X1000 | 250X1000 | 210 | 15-50 | 10-32 | Y280S-8 | 37 | 6.5 |
PE-250X1200 | 250X1200 | 210 | 15-50 | 15-35 | Y280S-8 | 37 | 7.2 |
PE-300X1300 | 300X1300 | 250 | 20-90 | 20-90 | Y350S-8 | 35 | 11 |
1 Маховик/Шкив 2 Фиксированный зубчатый пластинчатый прижимной блок 3 Блок давления подвижной челюсти 4 Подвижная зубчатая пластина 5 Неподвижная зубная пластина 6 Группа рамы машины 7 Подшипники
8 Эксцентриковый вал 9 Движущаяся часть щековой дробилки 10 Регулировка сиденья 11 Подъемный винт 12 Рычажная пластина 13 Пружина рулевой тяги 14Тяговая штанга